Roma · Via degli Equi 26
Quota di 1/2 di appartamento all'asta in Via degli Equi 26, Roma, 100 mq
Appartamento · 100 m²
1.270 €/m²
Le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate, zona per zona: un metro di confronto, non una stima del singolo immobile.
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI, 1° semestre 2026. Tipologia: abitazioni civili. Vendita in €/m², affitto in €/m² al mese, minimo e massimo della zona.
| Zona | Fascia | Vendita €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|---|
| B1TESTACCIO (PIAZZA S.MARIA LIBERATRICE) · Centrale | Centrale | 4.700 – 6.600 | 15 – 21,3 |
| B12AVENTINO (RIPA-VIA DI S.SABINA) · Centrale | Centrale | 5.000 – 7.400 | 17,8 – 25,8 |
| B13SANT`ANGELO-CAMPITELLI (VIA DEL PORTICO D`OTTAVIA) · Centrale | Centrale | 5.400 – 8.000 | 17,3 – 25,5 |
| B17SALLUSTIANO-CASTRO PRETORIO (PIAZZA INDIPENDENZA) · Centrale | Centrale | 3.800 – 5.700 | 14,5 – 21,5 |
| B25LUDOVISI (VIA VENETO) · Centrale | Centrale | 4.800 – 6.800 | 15,8 – 23,5 |
| B31C.STORICO:TRIDENTE(CAMPO MARZIO,COLONNA,PIGNA,TREVI) · Centrale | Centrale | 7.900 – 10.300 | 20,3 – 26,8 |
| C1PARIOLI (PIAZZA EUCLIDE) · Semicentrale | Semicentrale | 5.200 – 7.200 | 17,5 – 25 |
| C18CIPRO (VIA ANGELO EMO) · Semicentrale | Semicentrale | 3.700 – 5.000 | 13,5 – 19 |
| C21SALARIO AFRICANO (VIALE LIBIA) · Semicentrale | Semicentrale | 4.000 – 5.300 | 12,5 – 16,5 |
| C24BOLOGNA (VIA LIVORNO) · Semicentrale | Semicentrale | 3.900 – 5.400 | 12,5 – 17 |
| C29CASAL BERTONE-PORTONACCIO (VIA DI CASAL BERTONE) · Semicentrale | Semicentrale | 2.850 – 4.000 | 11,5 – 16,5 |
| C35AURELIO MADONNA DEL RIPOSO (VIA BENTIVOGLIO) · Semicentrale | Semicentrale | 2.750 – 4.100 | 12,3 – 18 |
| C4NOMENTANO TORLONIA (PIAZZA GALENO) · Semicentrale | Semicentrale | 4.700 – 7.000 | 15,8 – 22,8 |
| C40PRATI (VIA COLA DI RIENZO) · Semicentrale | Semicentrale | 4.900 – 6.800 | 15 – 20,8 |
| C44CAMILLUCCIA (VIA DELLA CAMILLUCCIA) · Semicentrale | Semicentrale | 3.800 – 5.700 | 17,5 – 25,5 |
| C5SAN LORENZO (VIA DEI SABELLI) · Semicentrale | Semicentrale | 3.000 – 4.500 | 13,8 – 20 |
| C7APPIO VILLA FIORELLI (VIA TARANTO) · Semicentrale | Semicentrale | 3.600 – 5.200 | 13,5 – 18,5 |
| C8APPIO NOCERA UMBRA (PIAZZA S.MARIA AUSILIATRICE) · Semicentrale | Semicentrale | 3.500 – 4.600 | 9,3 – 13 |
| D1PRENESTINO LABICANO (VIALE PARTENOPE,VIA TEANO) · Periferica | Periferica | 2.650 – 3.800 | 10 – 14,5 |
| D11MONTESACRO (VIALE ADRIATICO) · Periferica | Periferica | 3.100 – 4.400 | 10 – 14,3 |
| D12VALMELAINA-TUFELLO (VIA DELLE ISOLE CURZOLANE) · Periferica | Periferica | 3.100 – 4.300 | 9,3 – 12,8 |
| D14CENTOCELLE (PIAZZA DEI MIRTI) · Periferica | Periferica | 2.350 – 3.300 | 10 – 14 |
| D16PIETRALATA TIBURTINO (VIA FILIPPO MEDA) · Periferica | Periferica | 2.850 – 4.100 | 11,3 – 16 |
| D17COLLATINO (VIA DELLA SERENISSIMA) · Periferica | Periferica | 2.300 – 3.300 | 9,3 – 13 |
| D18ALESSANDRINO (VIALE ALESSANDRINO) · Periferica | Periferica | 2.250 – 3.300 | 9,8 – 14 |
| D2TOR PIGNATTARA (VIA DI TOR PIGNATTARA) · Periferica | Periferica | 2.450 – 3.600 | 10,5 – 15,5 |
| D20CINECITTA` LAMARO (VIA RAIMONDO SCINTU) · Periferica | Periferica | 2.250 – 3.300 | 9 – 13,3 |
| D23QUARTO MIGLIO (VIA APPIA PIGNATELLI) · Periferica | Periferica | 2.450 – 3.300 | 11,3 – 15,3 |
| D24PRIMAVALLE-TORREVECCHIA (VIA DI TORREVECCHIA) · Periferica | Periferica | 2.500 – 3.700 | 10 – 14,5 |
| D26SAN BASILIO (VIA POLLENZA) · Periferica | Periferica | 1.950 – 2.850 | 8,8 – 12,5 |
| D27TALENTI (VIA UGO OJETTI) · Periferica | Periferica | 2.750 – 3.800 | 10,5 – 14,3 |
| D30TOMBA DI NERONE (VIA DI GROTTAROSSA) · Periferica | Periferica | 2.000 – 2.850 | 11 – 15,8 |
| D31CASSIA DUE PONTI (VIA ORIOLO ROMANO) · Periferica | Periferica | 2.500 – 3.700 | 12,5 – 17,5 |
| D34MONTAGNOLA (VIA PICO DELLA MIRANDOLA) · Periferica | Periferica | 2.950 – 3.900 | 10 – 14,3 |
| D57NOMENTANO KANT (VIALE KANT) · Periferica | Periferica | 2.250 – 3.300 | 8,8 – 13 |
| D61COLLI ANIENE-VERDEROCCA (VIA GROTTA DI GREGNA) · Periferica | Periferica | 2.300 – 3.400 | 10 – 14,5 |
| D64TORRE SPACCATA (VIA DEI ROMANISTI) · Periferica | Periferica | 2.100 – 2.950 | 9 – 12,8 |
| D66TORRACCIA DI SAN BASILIO (VIA DONATO MENICHELLA) · Periferica | Periferica | 1.900 – 2.850 | 8 – 12 |
| D68CORTINA D`AMPEZZO (VIA CORTINA D`AMPEZZO) · Periferica | Periferica | 2.900 – 4.300 | 12,5 – 18,5 |
| D7PORTUENSE (VIA PROSPERO COLONNA) · Periferica | Periferica | 2.600 – 3.700 | 10,8 – 15,3 |
| D74TRULLO (VIA MONTE DELLE CAPRE) · Periferica | Periferica | 2.150 – 3.000 | 8,8 – 12,5 |
| D76PISANA-BRAVETTA (VIA DEI GONZAGA) · Periferica | Periferica | 2.250 – 3.300 | 10,3 – 14,5 |
| D8MAGLIANA (VIA DELL`IMPRUNETA) · Periferica | Periferica | 2.150 – 2.950 | 10 – 14,3 |
| E10MORENA-CASAL MORENA (VIA CASAL MORENA) · Suburbana | Suburbana | 1.750 – 2.400 | 9,3 – 12,3 |
| E11GIARDINETTI (VIA MARCANTONIO RAIMONDI) · Suburbana | Suburbana | 1.700 – 2.350 | 7,5 – 11 |
| E113CASALOTTI SELVA CANDIDA (VIA DI SELVA NERA) · Suburbana | Suburbana | 2.000 – 3.000 | 9,5 – 13,8 |
| E114OTTAVIA LUCCHINA (VIA DELLA LUCCHINA) · Suburbana | Suburbana | 1.950 – 2.600 | 10 – 13,8 |
| E115SETTECAMINI (VIA RUBELLIA) · Suburbana | Suburbana | 1.650 – 2.400 | 8 – 11,3 |
| E125CASALOTTI PANTAN MONASTERO (VIA DI CASAL SELCE) · Suburbana | Suburbana | 1.800 – 2.500 | 8,8 – 13 |
| E127CASILINO DUE TORRI-VILLAVERDE (VIA DEGAS) · Suburbana | Suburbana | 1.600 – 2.150 | 6,5 – 9 |
| E128VERMICINO (VIA DEL CASALE ANTONIONI) · Suburbana | Suburbana | 1.450 – 2.150 | 8,3 – 12 |
| E138TOR BELLA MONACA PEEP (VIA DELL`ARCHEOLOGIA) · Suburbana | Suburbana | 1.100 – 1.650 | 6,5 – 9,5 |
| E139TOR BELLA MONACA-VALLE FIORITA-DUE LEONI (VIA ACQUARONI) · Suburbana | Suburbana | 1.450 – 2.100 | 6,8 – 9,8 |
| E14TOR SAPIENZA-ZONA INDUSTRIALE VIA DELL`OMO (VIALE GIORGIO DE CHIRICO) · Suburbana | Suburbana | 2.000 – 2.850 | 9,3 – 13,8 |
| E15TORRE ANGELA (VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA) · Suburbana | Suburbana | 1.450 – 2.050 | 7,5 – 10,5 |
| E157CASTEL DI LEVA (VIA DI TOR CHIESACCIA) · Suburbana | Suburbana | 2.300 – 3.000 | 9,3 – 13 |
| E159LA STORTA CASALE SAN NICOLA (VIA G.B.PARAVIA) · Suburbana | Suburbana | 1.400 – 2.100 | 6,5 – 9 |
| E162VALLE MURICANA-MONTE PIETRA PERTUSA (VIA DI VALLE MURICANA) · Suburbana | Suburbana | 1.750 – 2.350 | 8 – 11,8 |
| E165LUNGHEZZA-CASTELVERDE-FOSSO SAN GIULIANO (VIA DEL FOSSO DELL`OSA) · Suburbana | Suburbana | 1.350 – 1.900 | 6,8 – 9,3 |
| E166CORCOLLE-SAN VITTORINO (VIA SANT`ELPIDIO AL MARE) · Suburbana | Suburbana | 1.300 – 1.900 | 6 – 8,8 |
| E168PRENESTINO COLLE DEL SOLE-LAGO REGILLO (VIA OLLOLAI) · Suburbana | Suburbana | 1.350 – 2.000 | 6,5 – 9,5 |
| E17OTTAVIA PALMAROLA (VIA DELLA PALMAROLA) · Suburbana | Suburbana | 1.750 – 2.600 | 8 – 12 |
| E170COLLE MATTIA-FONTANA CANDIDA (VIA DEL CASALE CIMINELLI) · Suburbana | Suburbana | 1.050 – 1.500 | 6,5 – 9,5 |
| E179ROMANINA TOR VERGATA (VIA BERNARDINO ALIMENA) · Suburbana | Suburbana | 2.150 – 2.950 | 7,3 – 10 |
| E184MEZZOCAMMINO (VIA DI MEZZOCAMMINO) · Suburbana | Suburbana | 3.300 – 4.100 | 11,3 – 15,3 |
| E186OSTIA LEVANTE · Suburbana | Suburbana | 2.000 – 2.600 | 10 – 13,5 |
| E187OSTIA PONENTE · Suburbana | Suburbana | 2.000 – 2.400 | 9 – 12 |
| E188VALLERANO ( VIA DI VALLERANO) - PAPILLO ( VIA ALBERTO MORAVIA) · Suburbana | Suburbana | 2.900 – 3.900 | 11,3 – 15 |
| E19BORGHESIANA-FINOCCHIO (VIA DI BORGHESIANA) · Suburbana | Suburbana | 1.550 – 2.050 | 7,3 – 10,8 |
| E21SPINACETO-TOR DE` CENCI (VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA) · Suburbana | Suburbana | 1.850 – 2.300 | 8,8 – 11,3 |
| E23SETTECAMINI CASE ROSSE (VIA DELLE CASE ROSSE) · Suburbana | Suburbana | 1.300 – 1.900 | 7,5 – 10,3 |
| E24LA GIUSTINIANA (VIA ITALO PICCAGLI) · Suburbana | Suburbana | 1.900 – 2.550 | 9,3 – 13 |
| E25PRIMA PORTA (VIA DELLA VILLA DI LIVIA) · Suburbana | Suburbana | 1.650 – 2.400 | 7,3 – 10,8 |
| E27LABARO (VIA GEMONA DEL FRIULI) · Suburbana | Suburbana | 1.650 – 2.300 | 8,3 – 12 |
| E28TORRE GAIA-VILLAGGIO BREDA (VIA DI GROTTE CELONI) · Suburbana | Suburbana | 1.950 – 2.600 | 7 – 10,5 |
| E3TORRE MAURA (VIA WALTER TOBAGI) · Suburbana | Suburbana | 1.900 – 2.750 | 8,5 – 12 |
| E30CASAL PALOCCO (VIALE GORGIA DI LEONTINI) · Suburbana | Suburbana | 2.600 – 3.300 | 9,5 – 13 |
| E32OSTIA ANTICA (VIA DEL CASTELLO) · Suburbana | Suburbana | 1.650 – 2.450 | 9 – 13,3 |
| E33ACILIA SUD (VIA DI PRATO CORNELIO) · Suburbana | Suburbana | 2.000 – 2.600 | 10 – 13,3 |
| E41FIDENE-VILLA SPADA (VIA RADICOFANI) · Suburbana | Suburbana | 2.000 – 2.700 | 8,3 – 11,5 |
| E49OSTERIA DEL CURATO-LUCREZIA ROMANA (VIA DELLE CAPANNELLE) · Suburbana | Suburbana | 2.400 – 3.400 | 9,3 – 12,8 |
| E51CASAL BOCCONE BUFALOTTA (VIA PAOLO MONELLI) · Suburbana | Suburbana | 3.400 – 4.600 | 12,8 – 18 |
| E53PONTE DI NONA (VIA LUIGI GASTINELLI) · Suburbana | Suburbana | 1.700 – 2.500 | 8,3 – 11,5 |
| E7TORRESINA-MONTE DEL MARMO (VIA DEL PODERE DI SAN GIUSTO) · Suburbana | Suburbana | 2.100 – 2.950 | 7,5 – 11 |
| E73MASSIMINA-CASAL LUMBROSO (VIA MASSIMILLA) · Suburbana | Suburbana | 1.800 – 2.650 | 9 – 13 |
| E77CESANO (VIA DI BACCANELLO) · Suburbana | Suburbana | 1.150 – 1.700 | 7,3 – 10,3 |
| E78ISOLA FARNESE (VIA CERQUETTA) · Suburbana | Suburbana | 1.550 – 2.150 | 7,3 – 10,8 |
| E79OSTERIA NUOVA-CASACCIA (VIA ANGUILLARESE) · Suburbana | Suburbana | 950 – 1.400 | 6 – 8,8 |
| E81VITINIA (VIA SARSINA) · Suburbana | Suburbana | 1.850 – 2.700 | 8 – 11,3 |
| E83ACILIA NUOVA-MADONNETTA (VIA BEPI ROMAGNONI) · Suburbana | Suburbana | 1.950 – 2.800 | 9,3 – 12,8 |
| E88DRAGONA (VIA DI DRAGONE) · Suburbana | Suburbana | 1.700 – 2.500 | 8,3 – 11,5 |
| E94INFERNETTO (VIA ERMANNO WOLF FERRARI) · Suburbana | Suburbana | 2.150 – 3.200 | 9,8 – 14,3 |
| E96SANTA CORNELIA (VIA DEL FOSSO DI MONTE OLIVIERO) · Suburbana | Suburbana | 1.800 – 2.600 | 8 – 11,3 |
| E98MURATELLA (VIALE GAETANO ARTURO CROCCO) · Suburbana | Suburbana | 2.150 – 3.000 | 10 – 13,8 |
Le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate riportano intervalli riferiti a una zona, a una tipologia e a un periodo. Non stimano il singolo appartamento e non sostituiscono una valutazione professionale. Per un confronto corretto servono anche stato conservativo, piano, esposizione e documentazione.
Nelle schede delle aste, lo sconto «sotto il valore di zona» indica di quanto l’offerta minima al metro quadro è sotto il minimo della forchetta della zona. Un valore inferiore non equivale a un guadagno previsto.
Consulta le quotazioni dell’Agenzia delle Entrate ↗Roma · Via degli Equi 26
Appartamento · 100 m²
1.270 €/m²
Roma · Via del Prato 18
Appartamento · 54 m²
1.546 €/m²
Roma · Via Mario Cingolani 22
Appartamento · 58 m²
5.000 €/m²
Roma · Via di Torre Sant'Anastasia 61
Capannone industriale · 2.400 m²
321 €/m²
Roma · Via Albert Schweitzer 4
Complesso immobiliare
Roma · Via Bartolomeo Maranta 10
Posto auto · 32 m²
1.098 €/m²
Roma · Via Case Campoli
Posto auto · 12 m²
271 €/m²
Roma · Via Francesco Crispi 10
Appartamento · 266 m²
6.113 €/m²
Roma · Via Francesco Giacomo Tricomi 30
Villino · 176 m²
1.682 €/m²
Roma · Via Ischia di Castro
Terreno · 2.450 m²
137 €/m²
Roma · Via Ischia di Castro
Terreno · 2.550 m²
3 €/m²
Roma · Via Trionfale 8891
Appartamento · 98 m²
1.704 €/m²
Roma · Via Trionfale 8891
Appartamento · 95 m²
1.934 €/m²
Roma · Via Trionfale 8891
Appartamento · 97 m²
1.905 €/m²
Roma · Via Trionfale 8891
Appartamento · 89 m²
2.088 €/m²
Roma · Via Trionfale 8891
Appartamento · 100 m²
2.636 €/m²
Roma · Via Belardinelli 20
Posto auto · 13 m²
354 €/m²
Roma · Via Dante De Blasi
Ufficio · 260 m²
3.862 €/m²
Roma · Via Ernesto Nathan 31
Appartamento · 68 m²
559 €/m²
Roma · Via Giovanni Macchia
Fabbricato · 3.220 m²
308 €/m²
Roma · Via Domenico Parasacchi 206
Appartamento · 115 m²
904 €/m²
Roma · Via Lazio 9
Appartamento · 60,6 m²
8.288 €/m²
Roma · Via Albert Schweitzer 4
Box auto · 28 m²
231 €/m²