Genova · Via Donato Somma 42
Box auto all'asta in Via Donato Somma 42, Genova, lotto 6, 14 mq
Box auto · 14 m²
5.714 €/m²
Le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate, zona per zona: un metro di confronto, non una stima del singolo immobile.
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI, 1° semestre 2026. Tipologia: abitazioni civili, abitazioni di tipo economico, box. Vendita in €/m², affitto in €/m² al mese, minimo e massimo della zona.
| Zona | Fascia | Vendita €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|---|
| B01CENTRO PORTORIA AD.A (V.XX SETTEMBRE-P.ZZA DE FERRARI-V.S.VINCENZO-V.XII OTTOBRE-V.CESAREA-V.MALTA) · Centrale | Centrale | 2.150 – 3.200 | 8,6 – 12,8 |
| B02CARIGNANO TU.A (V.CORSICA-C.SO ANDREA PODESTA`-P.ZZA GALEAZZO ALESSI-V.NINO BIXIO) · Centrale | Centrale | 2.300 – 3.400 | 7,3 – 10,9 |
| B05PORTO ANTICO-DARSENA TU.A (EXPO`-PONTE MOROSINI-PONTE SPINOLA-CALATA PORTO FRANCO) · Centrale | Centrale | 2.250 – 3.300 | 7,9 – 11,7 |
| B06MOLO-SARZANO TS.M (P.ZZA SARZANO-V.DEL MOLO-P.ZZA CAVOUR-V.S.LORENZO) · Centrale | Centrale | 2.000 – 2.950 | 8,3 – 12,3 |
| B7PRE' - MADDALENA TS.B (V. DEL CAMPO - V.PRE' - V. GRAMSCI - P.ZZA DELLA NUNZIATA) · Centrale | Centrale | 1.750 – 2.600 | 8,1 – 12,1 |
| B8GARIBALDI TS.A (V. BALBI - V. CAIROLI - P.ZZA FONTANE MAROSE - V. LUCCOLI) · Centrale | Centrale | 2.150 – 3.200 | 8,3 – 12,4 |
| C01PRINCIPE-CASTELLETTO TU.M (S.TA PROVVIDENZA-P.ZZA ACQUAVERDE-V.A.DORIA-V.S.UGO) · Semicentrale | Semicentrale | 1.400 – 2.050 | 6,9 – 10,2 |
| C02S.FRUTTUOSO TU.M (P.ZZA MARTINEZ-V.TORTI-V.G.B.D`ALBERTIS-V.BERGHINI-V.DONGHI-V.CASONI) · Semicentrale | Semicentrale | 1.350 – 1.950 | 5,9 – 8,8 |
| C03MARASSI TU.M (C.SO SARDEGNA-V.ROBINO-C.SO DE STEFANIS-C.SO GALLIERA-V.LE BRACELLI) · Semicentrale | Semicentrale | 1.250 – 1.850 | 5,6 – 8,2 |
| C04S.MARTINO - GASTALDI TU.M (S.TA SUP. DELLA NOCE-V.LE BENEDETTO XV-C.SO EUROPA-V.S.MARTINO-V.LAGUSTENA) · Semicentrale | Semicentrale | 1.500 – 2.200 | 6,3 – 9,3 |
| C05STURLA TU.M (V.DEI MILLE-V.STURLA-V.ISONZO-V.TIMAVO-C.SO EUROPA) · Semicentrale | Semicentrale | 1.700 – 2.500 | 6,6 – 9,7 |
| C06ALBARO - BOCCADASSE TU.A (C.SO ITALIA-P.ZZA LEONARDO DA VINCI-V.CAVALLOTTI-V.PISA-V.NIZZA-V.ALBARO) · Semicentrale | Semicentrale | 2.550 – 3.800 | 7,7 – 11,5 |
| C09VIA CANEVARI - BORGO INCROCIATI - CORSO MONTEGRAPPA TU.B (V.CANEVARI-P.ZZA ROMAGNOSI-V.MORESCO) · Semicentrale | Semicentrale | 1.350 – 2.000 | 6,4 – 9,5 |
| C11FOCE TU.A (V.CECCHI-V.LE BRIGATA BISAGNO-V.LE BRIGATE PARTIGIANE-P.ZZA ROSSETTI-P.LE KENNEDY) · Semicentrale | Semicentrale | 1.950 – 2.900 | 6,8 – 10,1 |
| C12FOCE MONTEVIDEO TU.M (C.SO TORINO-P.ZZA TOMMASEO-C.SO BUENOS AYRES-V.CASAREGIS-P.ZZA PALERMO) · Semicentrale | Semicentrale | 1.600 – 2.350 | 6,2 – 9,2 |
| C13MANIN-S.NICOLA-CASTELLETTO TU.A (V.ASSAROTTI-C.SO FIRENZE-V.D.CHIODO-SPIANATA CASTELLETTO) · Semicentrale | Semicentrale | 1.600 – 2.350 | 6 – 8,9 |
| C14S.TEODORO TU.M (V.BARI-LARGO S.FRANCESCO DA PAOLA-V.ASILO GARBARINO-V.PAGANO DORIA · Semicentrale | Semicentrale | 1.400 – 2.050 | 5,7 – 8,4 |
| C15ANGELI-VENEZIA TU.B (P.ZZA DINEGRO-V.BOLOGNA-V.BUOZZI-V.VENEZIA) · Semicentrale | Semicentrale | 1.250 – 1.850 | 5,6 – 8,3 |
| C16LAGACCIO TU.B (V.AVEZZANA-V.ADAMO CENTURIONE) · Semicentrale | Semicentrale | 1.000 – 1.450 | 5,4 – 8 |
| C17OREGINA TU.M (V.NAPOLI-V.PALEOCAPA-V.VESUVIO-V.COSTANZI) · Semicentrale | Semicentrale | 1.250 – 1.850 | 5,4 – 8 |
| C19S.BENIGNO AD.A (V.CANTORE-V.DI FRANCIA-V.MILANO-PONTE RUBATTINO) · Semicentrale | Semicentrale | 1.300 – 1.900 | 5,9 – 8,8 |
| C20VIA MONTALDO TU.M (V.BOBBIO-PARTE DI V. BURLANDO) · Semicentrale | Semicentrale | 1.200 – 1.750 | 5,4 – 8 |
| C21ROLANDO-FILLAK TU.M (V.RETI-V.DEL CAMPASSO-V.G.BOSCO) · Semicentrale | Semicentrale | 770 – 1.150 | 5 – 7,4 |
| C22CANTORE TU.A (V.N.D ASTE-V.MONTI-V.BALBI PIOVERA-VILLA SCASSI-P.ZZA MONTANO) · Semicentrale | Semicentrale | 740 – 1.100 | 5,2 – 7,7 |
| C23BURANELLO-SAMPIERDARENA TS.M (LUNGOMARE CANEPA-V.RELA-V.GIOVANNETTI-P.ZZA MODENA) · Semicentrale | Semicentrale | 670 – 1.000 | 5,5 – 8,1 |
| C24FIUMARA-ERIDANIA-ANSALDO AD.M (V.PIERAGOSTINI-V.DEGOLA-V.GROSSI) · Semicentrale | Semicentrale | 1.600 – 2.350 | 7 – 10,4 |
| D01QUEZZI-FEREGGIANO FV.M (V.DANEO-V.FEREGGIANO-V.FONTANAROSSA-LARGO MERLO-V.BIGA) · Periferica | Periferica | 1.250 – 1.850 | 5,7 – 8,4 |
| D02BAVARI AAB.M (V.MONTELUNGO-V.ALLA CHIESA DI S.GIORGIO DI BAVARI-V.GIOVANNI DA VERRAZZANO) · Periferica | Periferica | 870 – 1.300 | 4,9 – 7,3 |
| D03MOLASSANA TU.M (V.EMILIA-V.PIACENZA-V.MOLASSANA) · Periferica | Periferica | 1.200 – 1.750 | 5,3 – 7,9 |
| D04PARENZO-GINESTRE-VECCHIA TU.B (V.BOBBIO-V.BURLANDO-V.S.PANTALEO) · Periferica | Periferica | 1.200 – 1.750 | 5,6 – 8,3 |
| D05GAVETTE-TRENSASCO-CIMITERO DI STAGLIENO AAB.A (V.PIACENZA-V.DELLE GAVETTE) · Periferica | Periferica | 570 – 850 | 5 – 7,4 |
| D06VOLPARA-MONTESIGNANO-TERPI AP.B (V.LUNGOBISAGNO ISTRIA-V.LUNGOBISAGNO DALMAZIA-V.TERPI) · Periferica | Periferica | 1.150 – 1.700 | 5,3 – 7,8 |
| D07PINO SOPRANO E SOTTANO AAB.M (V.DI PINO) · Periferica | Periferica | 1.400 – 2.050 | 5,2 – 7,5 |
| D08CARTAGENOVA-VALLE GEIRATO AAB.M (V.GEIRATO-V.RIOMAGGIORE-V.S.FELICE) · Periferica | Periferica | 1.250 – 1.850 | 5,1 – 7,6 |
| D09S.MARTINO DI STRUPPA-S.SIRO-S.COSIMO-AGGIO-CRETO AAB.M (V.TROSSARELLI-V.DI CRETO) · Periferica | Periferica | 1.450 – 2.150 | 5,2 – 7,5 |
| D10STRUPPA-PRATO-DORIA-GIRO DEL FULLO TU.M (V.STRUPPA-V.RIO TORBIDO-V.DI CRETO) · Periferica | Periferica | 1.400 – 2.050 | 6,5 – 9,7 |
| D11SPONDA SINISTRA ALTA VAL BISAGNO FV.M (V.ADAMOLI-V.G.DA VERRAZZANO-V.PEDULLA`) · Periferica | Periferica | 1.050 – 1.550 | 5,2 – 7,7 |
| D12S.EUSEBIO TU.M (V.MOGADISCIO-V.VAL FONTANABUONA-V.MONTELUNGO-V.VAL TREBBIA) · Periferica | Periferica | 1.400 – 2.050 | 5,4 – 8 |
| D13ALTA VALLE STURLA FV.M (V.CADIGHIARA-V.NASCHE-LOC.S.DESIDERIO-LOC.PREMANICO) · Periferica | Periferica | 1.200 – 1.750 | 5,3 – 7,9 |
| D14S.FRUTTUOSO ALTA AAB.A (LOCALITA`:CIMA D`EGOLI-LAVEZZARA-FINOCCHIARA-POLIGONO DI QUEZZI-CAMALDOLI) · Periferica | Periferica | 1.300 – 1.900 | 6 – 8,7 |
| D15BISCIONE TU.B (V.LORIA-V.FEA) · Periferica | Periferica | 940 – 1.400 | 4 – 5,9 |
| D16BORGORATTI TU.M (V.BORGORATTI-V.CADIGHIARA-V.POSALUNGA-V.SAPETO-V.TANINI) · Periferica | Periferica | 1.650 – 2.400 | 6,7 – 9,9 |
| D17APPARIZIONE AAB.A (V.MONACO SIMONE-V.APPARIZIONE-SALITA CARRUPOLA) · Periferica | Periferica | 1.700 – 2.500 | 6,3 – 9,4 |
| D18QUARTO ALTA TU.M (V.DEGLI IRIS-V.DELLE ERICHE) · Periferica | Periferica | 2.050 – 3.000 | 7,1 – 10,5 |
| D20QUARTO-QUINTO TU.A (V.LE QUARTARA-V.LE DES GENEYES-V.CARRARA-C.SO EUROPA-V.GIANELLI) · Periferica | Periferica | 2.300 – 3.400 | 7,1 – 10,6 |
| D21VIA DEL COMMERCIO FV.A (V.DEL COMMERCIO) · Periferica | Periferica | 2.050 – 2.950 | 6 – 8,8 |
| D22NERVI TU.A (V.CAPOLUNGO-V.S.ILARIO-V.M.SALA-V.D.SOMMA-V.G.OBERDAN-V.LE DELLE PALME-V.LE FRANCHINI) · Periferica | Periferica | 2.750 – 4.100 | 8,9 – 13,3 |
| D23SAMPIERDARENA-MARTINETTI-BELVEDERE TU.M (C.SO MAGELLANO-V.DEI LANDI-V.MARABOTTO) · Periferica | Periferica | 950 – 1.400 | 5,5 – 8,2 |
| D24S.ILARIO TU.A (V.S.ILARIO-V.CAPOLUNGO) · Periferica | Periferica | 2.750 – 4.100 | 8,4 – 12,5 |
| D25PONTEDECIMO-CESINO TU.M (V.ANFOSSI-V.N.GALLINO-V.CAMPOMORONE) · Periferica | Periferica | 920 – 1.350 | 4,7 – 7 |
| D26BOLZANETO TU.M. (V.RETA-V.PASTORINO-P.ZZA LIVRAGHI) · Periferica | Periferica | 920 – 1.350 | 4,9 – 7,3 |
| D27MURTA AAB.A. (V.MAZZINI-V.DOGE DI MURTA) · Periferica | Periferica | 1.150 – 1.700 | 4,6 – 6,8 |
| D28BEGATO TU.B. (V.MARITANO-V.LINNEO-V.CECHOV) · Periferica | Periferica | 650 – 970 | 4,5 – 6,6 |
| D29VAL SECCA FV.B. (V.MOREGO-V.SARDORELLA-V.LUNGOTORRENTE SECCA-LOC.CREMENO) · Periferica | Periferica | 680 – 1.000 | 4,8 – 7 |
| D30S.QUIRICO TU.M. (V.GALLESI-V.GASTALDI) · Periferica | Periferica | 1.050 – 1.550 | 4,9 – 7,3 |
| D31S.BIAGIO TU.A. (V.ROMAIRONE-LARGO GANDOLFO) · Periferica | Periferica | 1.400 – 2.050 | 5,9 – 8,7 |
| D32FEGINO AP.B. (V.FERRI-P.ZZA DE CALBOLI) · Periferica | Periferica | 610 – 900 | 4,3 – 6,4 |
| D33VESIMA E CREVARI AAB.A. (V.ANTICA ROMANA-V.AURELIA-LOC.BORGO NUOVO) · Periferica | Periferica | 1.900 – 2.800 | 6,4 – 9,5 |
| D34VOLTRI CENTRO STORICO TS.M. (V.DON VERITA`-V.CAMOZZINI) · Periferica | Periferica | 1.350 – 2.000 | 5,5 – 8,1 |
| D35VOLTRI TU.M. (V.BUFFA-V.VENTIMIGLIA-V.PIETRA LIGURE) · Periferica | Periferica | 1.400 – 2.050 | 5,5 – 8,1 |
| D36CEEP DI PRA` TU.B. (V.MARTIRI DEL TURCHINO-V.DELLA BENEDICTA-V.CRAVASCO) · Periferica | Periferica | 770 – 1.150 | 4,1 – 6,1 |
| D37PRA` PALMARO TU.M. (V.RATTO-V.MURTOLA-V.VILLINI NEGRONE-V.SANREMO-V.BRANEGA) · Periferica | Periferica | 1.350 – 1.950 | 5,8 – 8,4 |
| D38PRA` CENTRO STORICO TS.M. (P.ZZA SCIESA-V.FUSINATO-V.AIRAGHI-V.CORDANIERI) · Periferica | Periferica | 1.400 – 2.050 | 6 – 8,6 |
| D39LAVATRICI TU.B. (V.CESARE PAVESE-V.ELIO VITTORINI) · Periferica | Periferica | 630 – 930 | 3,2 – 4,7 |
| D40PEGLI VIALE MODUGNO (TU A. PIAZZA LIDO DI PEGLI -V.LAVIOSA-V.SALGARI) · Periferica | Periferica | 1.500 – 2.200 | 6 – 8,9 |
| D41PEGLI PIAZZA BONAVINO (TU.M. V.LUNGOMARE DI PEGLI-V.SABOTINO-V.VESPUCCI) · Periferica | Periferica | 1.800 – 2.650 | 5,5 – 8,1 |
| D42MULTEDO TU.M. (V.RONCHI-V.ANTICA ROMANA-V.LE VILLA CHIESA-V.LE MONTE OLIVETO) · Periferica | Periferica | 1.650 – 2.450 | 5,7 – 8,5 |
| D43SESTRI PONENTE TU.A. (V.SESTRI-V.MENOTTI-V.PUCCINI-V.MERANO-V.SIFFREDI-P.ZZA BARACCA) · Periferica | Periferica | 1.250 – 1.850 | 5,5 – 8,1 |
| D44CORNIGLIANO TU.B. (P.ZZA MASSENA-V.CERVETTO-V.S.GIOVANNI D`ACRI) · Periferica | Periferica | 840 – 1.250 | 5,1 – 7,5 |
| D45CORNIGLIANO ALTA AAB.M. (V.CORONATA-V.MONTE GUANO-V.BOSCHETTO) · Periferica | Periferica | 1.150 – 1.700 | 5,5 – 8,1 |
| D46CORNIGLIANO INDUSTRIALE - ACCIAIERIE AP.A. · Periferica | Periferica | 820 – 1.200 | 3,7 – 5,4 |
| D47BORZOLI AAB.M. (V.MILITARE DI BORZOLI-LOC.FEGINO-V.LAGO FIGOI) · Periferica | Periferica | 1.150 – 1.700 | 5 – 7,4 |
| D48CAMPI (CORSO PERRONE) · Periferica | Periferica | 1.150 – 1.600 | 4,8 – 7 |
| D49RIVAROLO TU.M. (V.JORI-V.VEZZANI-V.CANEPARI) · Periferica | Periferica | 910 – 1.350 | 5,6 – 8,2 |
| E1BEGATO PAESE-GEMINIANO-FRAGOSO AAB.M. (LOC.BRASILE-LOC.GARBO-V.N.CAMBIASO) · Suburbana | Suburbana | 1.150 – 1.700 | 4,4 – 6,2 |
| R1CONFINE CON DAVAGNA AAB.B (LOCALITA`NOCETO) · Extraurbana | Extraurbana | 1.050 – 1.550 | 4,5 – 6,6 |
| R2MONTE FASCE - PRATI DI BAVARI AAB.A (STRADA PROVINCIALE PANORAMICA DEL MONTE FASCE) · Extraurbana | Extraurbana | 1.350 – 2.000 | 4,6 – 6,5 |
| R3VAL CERUSA FV.B. (LOC.FABBRICHE-LOC.FIORINO-LOC.CHIALE) · Extraurbana | Extraurbana | 710 – 1.050 | 4,5 – 6,7 |
| R5ENTROTERRA DI VOLTRI - PRA`- SESTRI ALTURE AAB.M. (VAL LEIRA-V.DELLA TORRAZZA-V.MAURO-BORZOLI -SCARPINO) · Extraurbana | Extraurbana | 660 – 980 | 3,8 – 5,6 |
| R6VAL VARENNA FV.M. (LOC.GRANARA-LOC.S.CARLO DI CESE-LOC.CARPENARA-V.CASSANELLO) · Extraurbana | Extraurbana | 880 – 1.300 | 4,9 – 7,3 |
Le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate riportano intervalli riferiti a una zona, a una tipologia e a un periodo. Non stimano il singolo appartamento e non sostituiscono una valutazione professionale. Per un confronto corretto servono anche stato conservativo, piano, esposizione e documentazione.
Nelle schede delle aste, lo sconto «sotto il valore di zona» indica di quanto l’offerta minima al metro quadro è sotto il minimo della forchetta della zona. Un valore inferiore non equivale a un guadagno previsto.
Consulta le quotazioni dell’Agenzia delle Entrate ↗Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 14 m²
5.714 €/m²
Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 55 m²
2.182 €/m²
Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 14 m²
1.786 €/m²
Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 14 m²
1.857 €/m²
Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 13 m²
2.000 €/m²
Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 15 m²
1.733 €/m²
Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 14 m²
1.857 €/m²
Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 15 m²
1.733 €/m²
Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 16 m²
1.625 €/m²
Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 14 m²
1.857 €/m²
Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 15 m²
1.733 €/m²
Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 14 m²
1.857 €/m²
Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 14 m²
1.857 €/m²
Genova · Via Donato Somma 42
Box auto · 16 m²
1.625 €/m²