Siracusa · Via Antonio Federico Ozanam
Complesso immobiliare con terreni all'asta in Via Antonio Federico Ozanam, Siracusa (località Contrada Saiarotta)
Complesso immobiliare
Le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate, zona per zona: un metro di confronto, non una stima del singolo immobile.
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI, 1° semestre 2026. Tipologia: abitazioni civili, abitazioni di tipo economico. Vendita in €/m², affitto in €/m² al mese, minimo e massimo della zona.
| Zona | Fascia | Vendita €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|---|
| B1CENTRO STORICO DI ORTIGIA-C.SO MATTEOTTI-P.ZA ARCHIMEDE-VIA ROMA-MAESTRANZA-P.ZA DUOMO-R.SETTIMO-RIV.PONENTE-RIV. LEVANTE-GIUDECCA · Centrale | Centrale | 2.150 – 2.750 | 8,6 – 11,3 |
| B2C.GELONE-P.ZA ADDA-P.ZA REPUBBLICA-VIE BRENTA-P.ORSI-BASENTO-ADIGE-PO-TARO-TEVERE-COLLE TEMENITE-TESTAFERRATA-TEOCRITO-CADORNA- · Centrale | Centrale | 950 – 1.250 | 4,4 – 6,5 |
| B3C.SO UMBERTO I-PIAZZA MARCONI-VIE MALTA-MONTEDORO-REG. MARGHERITA-CRISPI-ARSENALE-DIONISIO IL GRANDE-ICETA · Centrale | Centrale | 1.400 – 2.100 | 6,8 – 8,9 |
| B4ORTIGIA ZONA DEGRADATA- QUARTIERE GRAZIELLA · Centrale | Centrale | 1.200 – 1.750 | 4,7 – 6,4 |
| C1BORGATA S. LUCIA - VIE STADIO-PIAVE-ISONZO-MONTEGRAPPA-AGRIGENTO-RAGUSA-P.ZA S.LUCIA · Semicentrale | Semicentrale | 950 – 1.350 | 6,4 – 9,3 |
| C2S.GIOVANNI-VIE TEOCRITO-VON PLATEN-L.CADORNA-SANTUARIO-FORLANINI-EPIPOLI-E.RIZZO-POLITI LAUDIEN-LATOM. CASALE-ZONA ARCHEOLOGICA- · Semicentrale | Semicentrale | 1.000 – 1.250 | 4,6 – 6,9 |
| C3VIA POLITI-GROTTASANTA-BASSA ACRADINA-ZECCHINO-TERACATI-TICA-DAMONE-TISIA-PITIA-VIALE S. PANAGIA · Semicentrale | Semicentrale | 750 – 1.100 | 4,5 – 6,2 |
| D1VIE GROTTA SANTA-TUNISI-SERVI DI MARIA-CORSO SICILIA-LOC. MAZZARONA-SANTA PANAGIA-TONNARA · Periferica | Periferica | 960 – 1.250 | 4,6 – 6,6 |
| D2BOSCO MINNITI-VIALE ZECCHINO-F.JUVARA-DIODORO SICULO-P.NOVELLI-A.SPECCHI-FILLIOLEJ-MONTELEONE-S.FERRERO-PRETI-VANVITELLI-DE CAPRIO · Periferica | Periferica | 770 – 1.100 | 4,4 – 5,8 |
| D3V.LE S.GRECA-LENTINI-V.LE COMUNI-S.PANAGIA-P.ZA PROVINCIE-VIE BELVEDERE-AVOLA-NOTO-EUROPA-VILLA ORTISI-BUTERA-S.FREUD- · Periferica | Periferica | 970 – 1.300 | 5,6 – 6,9 |
| D5VIE SALIBRA-MONTI E ZONA OVEST PIZZUTA-VILLAGGIO MIANO · Periferica | Periferica | 1.100 – 1.400 | 3,4 – 5 |
| D6LOC. PANTANELLI- VIE COLUMBA-ELORINA-ERMOCRATE-ZONA MERCATO ORTOFRUTT.-ZONA SALINE-C.DA CADERINI- · Periferica | Periferica | 540 – 800 | 2,3 – 3,2 |
| E1CASSIBILE- · Suburbana | Suburbana | 870 – 1.250 | 3,6 – 5,1 |
| E2BELVEDERE- · Suburbana | Suburbana | 900 – 1.350 | 3,8 – 5,5 |
| E3LOC. TREMILIA · Suburbana | Suburbana | 1.050 – 1.550 | 4,1 – 5,8 |
| E4LOC. TIVOLI-CASE VACCHE · Suburbana | Suburbana | 460 – 630 | 1,9 – 2,8 |
| E6FASCIA COSTIERA DA SACRAMENTO A FONTANE BIANCHE · Suburbana | Suburbana | 800 – 1.100 | 3,2 – 4,6 |
| R1ZONE RURALI · Extraurbana | Extraurbana | 410 – 580 | 1,6 – 2,3 |
Le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate riportano intervalli riferiti a una zona, a una tipologia e a un periodo. Non stimano il singolo appartamento e non sostituiscono una valutazione professionale. Per un confronto corretto servono anche stato conservativo, piano, esposizione e documentazione.
Nelle schede delle aste, lo sconto «sotto il valore di zona» indica di quanto l’offerta minima al metro quadro è sotto il minimo della forchetta della zona. Un valore inferiore non equivale a un guadagno previsto.
Consulta le quotazioni dell’Agenzia delle Entrate ↗Siracusa · Via Antonio Federico Ozanam
Complesso immobiliare