Modena · Via Pier Paolo Pasolini
Ufficio all'asta in Via Pier Paolo Pasolini, Modena, 129 mq
Ufficio · 129 m²
1.353 €/m²
Le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate, zona per zona: un metro di confronto, non una stima del singolo immobile.
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI, 1° semestre 2026. Tipologia: abitazioni civili. Vendita in €/m², affitto in €/m² al mese, minimo e massimo della zona.
| Zona | Fascia | Vendita €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|---|
| B3CAPOLUOGO - CENTRO STORICO · Centrale | Centrale | 2.150 – 3.000 | 10,6 – 15,4 |
| C10CAPOLUOGO - BUON PASTORE, SANT'AGNESE · Semicentrale | Semicentrale | 1.700 – 2.400 | 7,8 – 11,3 |
| C11MUSICISTI - TEMPIO · Semicentrale | Semicentrale | 1.600 – 2.300 | 7,8 – 11,4 |
| C9CAPOLUOGO - SAN FAUSTINO, STAZIONE AUTOCORRIERE · Semicentrale | Semicentrale | 1.600 – 2.300 | 8 – 11,5 |
| D29CAPOLUOGO - VILLAGGIO GIARDINO, VIA SCHIOCCHI, VILLAGGIO ZETA · Periferica | Periferica | 1.600 – 2.300 | 6,8 – 9,6 |
| D30CAPOLUOGO - EX AUTODROMO, SAN FAUSTINO, VIA COSTA · Periferica | Periferica | 1.400 – 2.000 | 6,8 – 9,7 |
| D31CAPOLUOGO - QUARTIERE MADONNINA · Periferica | Periferica | 1.400 – 1.900 | 5,9 – 8,4 |
| D32CAPOLUOGO - QUARTIERE SACCA, STRADA NAZIONALE CANALETTO · Periferica | Periferica | 1.450 – 1.950 | 5,6 – 7,9 |
| D33CAPOLUOGO - SANTA CATERINA, CROCETTA, VIALE GRAMSCI, EX MACELLO · Periferica | Periferica | 1.350 – 1.900 | 5,5 – 8 |
| D34CAPOLUOGO - MORANE, VACIGLIO, IPPODROMO · Periferica | Periferica | 1.650 – 2.250 | 7,4 – 10,8 |
| D35CAPOLUOGO - PARCO AMENDOLA, FRATELLI ROSSELLI · Periferica | Periferica | 1.600 – 2.350 | 7,5 – 11 |
| D36CAPOLUOGO - SAN LAZZARO, POLICLINICO, UNIVERSITA', VIGNOLESE · Periferica | Periferica | 1.550 – 2.250 | 7,5 – 11,2 |
| E10CAPOLUOGO - QUARTIERE MODENA EST · Suburbana | Suburbana | 1.450 – 2.050 | 6 – 8,6 |
| E11INDUSTRIALE OVEST - GRAND`EMILIA - CITTANOVA · Suburbana | Suburbana | 1.200 – 1.750 | 4,8 – 7,1 |
| E4FRAZIONE DI COGNENTO · Suburbana | Suburbana | 1.650 – 2.300 | 6,2 – 8,8 |
| E5FRAZIONE DI BAGGIOVARA · Suburbana | Suburbana | 1.500 – 2.200 | 6,5 – 9,4 |
| E6FRAZIONE DI SAN DAMASO · Suburbana | Suburbana | 1.500 – 2.050 | 5,8 – 8,2 |
| E8INDUSTRIALE NORD VIALE NAZIONI · Suburbana | Suburbana | 1.100 – 1.650 | 4,4 – 6,4 |
| E9INDUSTRIALE TORRAZZI · Suburbana | Suburbana | 1.200 – 1.700 | 4,4 – 6,5 |
| R3ZONA AGRICOLA · Extraurbana | Extraurbana | 1.250 – 1.850 | 5,6 – 8,2 |
Le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate riportano intervalli riferiti a una zona, a una tipologia e a un periodo. Non stimano il singolo appartamento e non sostituiscono una valutazione professionale. Per un confronto corretto servono anche stato conservativo, piano, esposizione e documentazione.
Nelle schede delle aste, lo sconto «sotto il valore di zona» indica di quanto l’offerta minima al metro quadro è sotto il minimo della forchetta della zona. Un valore inferiore non equivale a un guadagno previsto.
Consulta le quotazioni dell’Agenzia delle Entrate ↗Modena · Via Pier Paolo Pasolini
Ufficio · 129 m²
1.353 €/m²
Modena · Via Pier Paolo Pasolini
Ufficio · 279 m²
1.328 €/m²
Modena · Via Pier Paolo Pasolini
Ufficio · 220 m²
1.325 €/m²
Modena · Via Pietro Giardini
Complesso immobiliare