Firenze · Via Poggo Gherardo 25
Terreno agricolo all'asta in Via Poggo Gherardo 25, Firenze
Terreno agricolo
Le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate, zona per zona: un metro di confronto, non una stima del singolo immobile.
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI, 1° semestre 2026. Tipologia: abitazioni civili. Vendita in €/m², affitto in €/m² al mese, minimo e massimo della zona.
| Zona | Fascia | Vendita €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|---|
| B2LUNGARNO - DONATELLO - BECCARIA - LIBERTA · Centrale | Centrale | 3.300 – 3.900 | 10 – 15 |
| B5CENTRO STORICO (SIGNORIA - DUOMO - PITTI - SAN NICCOLO) · Centrale | Centrale | 3.900 – 5.600 | 12 – 16 |
| B6CENTRO STORICO (STAZIONE CENTRALE - SAN LORENZO - SANT`AMBROGIO) · Centrale | Centrale | 3.600 – 4.500 | 11,5 – 16 |
| B7CENTRO STORICO (VIALI - LUNGARNO VESPUCCI - LUNGARNO DELLA ZECCA VECCHIA) · Centrale | Centrale | 3.100 – 4.600 | 11 – 14,5 |
| B9SAN FREDIANO - PORTA ROMANA · Centrale | Centrale | 3.500 – 4.500 | 10,5 – 13,5 |
| C15ISOLOTTO · Semicentrale | Semicentrale | 2.550 – 3.100 | 8 – 12 |
| C16LEGNAIA - SOFFIANO · Semicentrale | Semicentrale | 2.650 – 3.300 | 9 – 11,5 |
| C17MARIGNOLLE - MONTE OLIVETO - LE CAMPORA · Semicentrale | Semicentrale | 3.000 – 4.200 | 8,5 – 11,9 |
| C18BOBOLINO - POGGIO IMPERIALE - PIAN DEI GIULLARI · Semicentrale | Semicentrale | 2.850 – 4.200 | 9,7 – 14,4 |
| C19PIAZZA FERRUCCI - RICORBOLI - BANDINO - VIALE EUROPA - ANCONELLA · Semicentrale | Semicentrale | 2.850 – 3.600 | 10 – 13,5 |
| C2SAN JACOPINO - PONTE ALLE MOSSE - CASCINE · Semicentrale | Semicentrale | 2.500 – 3.500 | 9,5 – 14,2 |
| C3DALMAZIA - ROMITO · Semicentrale | Semicentrale | 2.600 – 3.400 | 10,5 – 14,7 |
| C4POGGETTO - STATUTO - PONTE ROSSO · Semicentrale | Semicentrale | 2.600 – 3.500 | 10 – 15 |
| C5LE CURE · Semicentrale | Semicentrale | 2.800 – 3.700 | 10,5 – 14,2 |
| C6CAMPO DI MARTE · Semicentrale | Semicentrale | 2.950 – 3.700 | 10 – 14 |
| C7MADONNONE - SAN SALVI - BELLARIVA · Semicentrale | Semicentrale | 2.750 – 3.600 | 10 – 14,5 |
| C9COVERCIANO · Semicentrale | Semicentrale | 3.000 – 3.700 | 7,8 – 11,7 |
| D11VARLUNGO - ROVEZZANO · Periferica | Periferica | 2.600 – 3.400 | 8 – 10,5 |
| D13SETTIGNANO · Periferica | Periferica | 2.800 – 3.900 | 8,2 – 11,4 |
| D16SAN DONATO - VILLA DEMIDOFF - TOSCANINI · Periferica | Periferica | 2.550 – 3.300 | 10,8 – 14 |
| D17CARLO DEL PRETE - FIRENZE NOVA - NUOVO PIGNONE - MERCAFIR · Periferica | Periferica | 2.250 – 2.800 | 7,3 – 9,1 |
| D18CAREGGI - RIFREDI · Periferica | Periferica | 2.500 – 3.400 | 9,2 – 12,5 |
| D19CASTELLO - IL SODO · Periferica | Periferica | 2.200 – 3.100 | 7 – 9,8 |
| D20NOVOLI - CARRAIA · Periferica | Periferica | 2.400 – 3.100 | 9,8 – 12,7 |
| D21ARGINGROSSO - SAN BARTOLO A CINTOIA · Periferica | Periferica | 2.300 – 2.900 | 7,5 – 9,4 |
| D22PONTE A GREVE · Periferica | Periferica | 2.550 – 3.200 | 8,1 – 10,1 |
| D23LA PIETRA - CAMERATA · Periferica | Periferica | 2.800 – 4.100 | 7,9 – 11,6 |
| D24GALLUZZO - CASCINE DEL RICCIO · Periferica | Periferica | 2.500 – 3.200 | 7,1 – 9,1 |
| D3NAVE A ROVEZZANO - PONTE A EMA · Periferica | Periferica | 2.150 – 3.200 | 6,6 – 9,9 |
| D6LE PIAGGE · Periferica | Periferica | 2.000 – 2.650 | 6,7 – 8,8 |
| D7PERETOLA - BROZZI - QUARACCHI - SAN DONNINO · Periferica | Periferica | 1.950 – 2.650 | 7,3 – 9,9 |
| E1PONTE A GREVE - UGNANO - MANTIGNANO · Suburbana | Suburbana | 2.200 – 3.100 | 9,4 – 13,2 |
| R1COLLINE A NORD · Extraurbana | Extraurbana | 2.300 – 3.400 | 6,9 – 10,2 |
Le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate riportano intervalli riferiti a una zona, a una tipologia e a un periodo. Non stimano il singolo appartamento e non sostituiscono una valutazione professionale. Per un confronto corretto servono anche stato conservativo, piano, esposizione e documentazione.
Nelle schede delle aste, lo sconto «sotto il valore di zona» indica di quanto l’offerta minima al metro quadro è sotto il minimo della forchetta della zona. Un valore inferiore non equivale a un guadagno previsto.
Consulta le quotazioni dell’Agenzia delle Entrate ↗Firenze · Via Poggo Gherardo 25
Terreno agricolo
Firenze · Via Poggio Gherardo 25
Terreno agricolo
Firenze · Via Poggio Gherardo 25
Terreno agricolo
Firenze · Via Poggio Gherardo 25
Terreno agricolo