Catania · Viale Mario Rapisardi
Magazzino all'asta in Viale Mario Rapisardi, Catania, 109 mq
Magazzino · 109 m²
337 €/m²
Le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate, zona per zona: un metro di confronto, non una stima del singolo immobile.
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI, 1° semestre 2026. Tipologia: abitazioni civili, abitazioni di tipo economico. Vendita in €/m², affitto in €/m² al mese, minimo e massimo della zona.
| Zona | Fascia | Vendita €/m² | Affitto €/m² mese |
|---|---|---|---|
| B1Teatro Massimo, Civita, Antico Corso, Duomo, Sangiuliano, Alcala, Dusmet, Porto, Universita, P.zza Dante, Etnea/P, Garibaldi/P · Centrale | Centrale | 1.300 – 1.950 | 4,5 – 6,7 |
| B2Villa Bellini, P.zza Roma, Etnea/P, L.go Paisiello, XX Settembre/P, Stesicoro · Centrale | Centrale | 1.300 – 1.900 | 4,6 – 6,7 |
| B3CARLO ALBERTO-BOVIO-VITT.EMANUELE III- --ALFONZETTI-COSTA-ASILO S. AGATA-CONTE DI TORINO-UMBERTO-MASCAGNI-GORIZIA · Centrale | Centrale | 1.100 – 1.650 | 4 – 6 |
| B4P.ZZA S.M.GESU, ROCCAROMANA, ANDRONE, NICITO, UGHETTI, MARGHERITA/P, PRESIDIO OSPEDALIERO GARIBALDI. · Centrale | Centrale | 1.000 – 1.450 | 3,4 – 5,1 |
| B6C.so Sicilia, P.zza Repubblica, C.so Martiri, Sturzo, Teocrito, Di Prima, P.zza Giovanni XXIII, Stazione Centrale · Centrale | Centrale | 1.200 – 1.750 | 4,1 – 6,1 |
| B8Castello Ursino, S.Cristofaro, P.zza Macchiavelli, Velis, Plebiscito/P, Presidio Ospedaliero Vitt.Em.le · Centrale | Centrale | 1.000 – 1.450 | 3,3 – 4,9 |
| C1PROVINCIE-VENETO/P-LEOPARDI/P-ASIAGO-MESSINA/P-JONIO-LIBERTA/P-ITALIA-VERGA-TRENTO-PASCOLI-GIUFFRIDA/P-PASUBIO-POLA-SELLA · Semicentrale | Semicentrale | 1.300 – 1.900 | 4,8 – 7,2 |
| C2Via Cifali, V.le Rapisardi/P, Stadio, Bronte, Lavaggi, Fava, Montessori · Semicentrale | Semicentrale | 940 – 1.400 | 3,4 – 5 |
| C3PICANELLO :BORRELLO- CAVALIERE- DE CARO - FARACI- PETRELLA - LICCIARDI- PIDATELLA- DUCA ABRUZZI-P. NICOLA- · Semicentrale | Semicentrale | 980 – 1.450 | 3,6 – 5,4 |
| C4S. GIOVANNI LI CUTI-A. DE GASPERI - ALDEBARAN - A. ALAGONA - DEL ROTOLO - EUROPA - OGNINA - VIA ACICASTELLO · Semicentrale | Semicentrale | 1.500 – 2.250 | 5,2 – 7,8 |
| C5Lincoln, Torino, A.Moro, Canfora, Provincie/P, Sanzio, Giuffrida, Milo, Beato Angelico, Orto Limoni, Caronda/P, P.zza Cavour · Semicentrale | Semicentrale | 1.100 – 1.650 | 4,5 – 6,7 |
| C9ACQUEDOTTO GRECO, CASTROMARINO, FORLANINI, P.ZZA PALESTRO, FORTINO VECCHIO, POULET, CONCORDIA, DEL PRINCIPE, CADUTI DEL MARE · Semicentrale | Semicentrale | 1.000 – 1.450 | 3,5 – 5,1 |
| D1VILLAGGIO S.M.GORETTI, ACQUICELLA, ASSE DEI SERVIZI, AEROPORTO. · Periferica | Periferica | 740 – 1.000 | 2,6 – 3,4 |
| D2Via Galermo/P, S.Sofia/P, Nuovalucello, A.Doria, Fleming/P, Dell Ova/P · Periferica | Periferica | 1.000 – 1.500 | 3,8 – 5,6 |
| D3S.LEONE RAPISARDI, P.ZZA RISORGIMENTO, P.ZZA E. DI UNGHERIA, CARACCIOLO, INDIPENDENZA, XXXI MAGGIO, CIMITERO · Periferica | Periferica | 970 – 1.450 | 3,6 – 5,2 |
| D4Diaz, Rapisardi/P, Via Ota, Seb. Catania/P, Ballo, Sauro, Cadamosto · Periferica | Periferica | 1.000 – 1.450 | 3,9 – 5,8 |
| D5Barriera Canalicchio, P.zza Vicere, Romano, Del Bosco/P, Leucatia/P, Arimondi, Due Obelischi. · Periferica | Periferica | 930 – 1.350 | 3,9 – 5,8 |
| D6CARRUBA-VILLAGGIO DUSMET-NUOVALUCELLO- - DEL ROVETO - DELLE OLIMPIADI - ALBANES · Periferica | Periferica | 890 – 1.300 | 3,3 – 4,9 |
| D7Trappeto Cibali, V.le Tirreno, V.le Adriatico, S.Nullo/P, Seb. Catania/P, Como, Boito · Periferica | Periferica | 870 – 1.300 | 2,9 – 4,3 |
| D8CIBALI : BANADIES-SUSANNA--CIBELE---ORO-ASPROMONTE--MALTESE--PIOPPO-CASTALDI/P-MERLINO-FAZELLO-BERGAMO · Periferica | Periferica | 1.000 – 1.400 | 4,2 – 6 |
| D9PERIFERIA NORD VIA VILLINI A MARE VIA MESSINA VIA BATTELLO · Periferica | Periferica | 1.300 – 1.900 | 4,6 – 6,9 |
| E2S. Giorgio, Monte Po, Del Potatore, del Falcetto, Dittaino, Gela · Suburbana | Suburbana | 820 – 1.200 | 2,8 – 4 |
| E3S.Teodoro, Librino, V.le Castagnola, Bummacaro, Villaggio Sant Agata · Suburbana | Suburbana | 810 – 1.200 | 2,9 – 4,2 |
| E4S.F. La Rena, Vaccarizzo, Villaggio Paradiso Aranci, Villaggio Primosole, Villaggio Delfino · Suburbana | Suburbana | 410 – 610 | 1,5 – 2,1 |
| E7S.G.Galermo: Via Badia, Orsa Minore, Grotta S.Giovanni, Macello · Suburbana | Suburbana | 770 – 1.150 | 3 – 4,5 |
| RAREE RURALI : C. DE ROBAVECCHIA - GROTTE SIMETO - SAN DEMETRIO - FIUMAZZO - TORREMUZZA - MANDRAZZE · Extraurbana | Extraurbana | 350 – 500 | 1,2 – 1,7 |
Le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate riportano intervalli riferiti a una zona, a una tipologia e a un periodo. Non stimano il singolo appartamento e non sostituiscono una valutazione professionale. Per un confronto corretto servono anche stato conservativo, piano, esposizione e documentazione.
Nelle schede delle aste, lo sconto «sotto il valore di zona» indica di quanto l’offerta minima al metro quadro è sotto il minimo della forchetta della zona. Un valore inferiore non equivale a un guadagno previsto.
Consulta le quotazioni dell’Agenzia delle Entrate ↗Catania · Viale Mario Rapisardi
Magazzino · 109 m²
337 €/m²